 |
| Bauart | Luftgekühlter Zweizylinder in L-Form, 2 Ventile pro
Zylinder, desmodromisch gesteuert |
| Hubraum | 696 ccm |
| Bohrung x Hub | 88,0 x 57,2 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,6 : 1 |
| Leistung | 80 PS - 58,8 kW bei 9000 U/min |
| Drehmoment | 7,0 kgm - 69 Nm bei 7750 U/min |
| Gemischaufbereitung | Elektronisch geregelte Siemens Kraftstoffeinspritzung,
45mm Drosselklappendurchmesser |
| Auspuffanlage | 2 Aluminium Endschalldämpfer |
| Abgasnorm | EURO 3 |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Übersetzung | 1. 32/13, 2. 30/18, 3. 28/21
4. 26/23, 5. 22/22, 6. 24/26 |
| Primärantrieb | Geradeverzahnte Getriebezahnräder; Übersetzungsverhältnis 1,85:1 |
| Sekundärantrieb | Kette; Ritzel - 15 Zähne;
Kettenblatt 41 Zähne |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte
APTC Kupplung im Ölbad |
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Radstand | 1452 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24° |
| Lenkeinschlag | 32° |
| Federung vorne | Showa Upside-Down-Gabel,
Standrohrdurchmesser 43 mm |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Bremse vorne | 2 x 320 mm Bremscheiben, radial montierte 4-Kolben Bremssättel |
| Felge vorne | 3 Speichen Leichtmetallfelge, 3.50 x 17" |
| Reifen vorne | 120/60 ZR 17 |
| Federung hinten | Progressiv angesteuertes Sachs Federbein, Zugstufe und
Federvorspannung einstellbar |
| Federweg hinten | 148 mm |
| Hinterradbremse | Bremsscheibe mit 245 mm , 2 Kolben Bremssattel |
| Felge hinten | 3 Speichen Leichtmetallfelge 4,50 x 17" |
| Reifen hinten | 160/60 ZR 17 |
| Tankinhalt | 15 L (davon 3,5 L Reserve) |
| Trockengewicht | 163 kg |
| Sitzhöhe | 770 mm |